Funkce NOW()
Dokumentace byla přeložena automaticky pomocí strojového učení.
        Šablona funkce NOW rozpoznává následující symboly.
| Symbol | Popis | Příklad | 
|---|---|---|
| Den | --- | --- | 
| d | Den v měsíci, 2 číslice s počáteční nulou | od 01do31 | 
| D | Textové označení dne v týdnu, 3 znaky | od MondoSun | 
| j | Den v měsíci bez počáteční nuly | od 1do31 | 
| l | Úplný název dne v týdnu | od pondělídoneděle | 
| N | Číselné označení dne v týdnu podle normy ISO-8601 | od 1(pondělí) do7(neděle) | 
| S | Anglická přípona pořadového čísla dne v měsíci, 2 znaky | st,nd,rdneboth. Používá se spolu sj | 
| w | Číselné označení dne v týdnu | od 0(neděle) do6(sobota) | 
| z | Číselné označení dne v roce (počínaje 0) | od 0do365 | 
| Týden | --- | --- | 
| W | Číselné označení týdne v roce podle normy ISO-8601; týdny začínají pondělkem | Například: 42(42. týden v roce) | 
| Měsíc | --- | --- | 
| F | Úplný název měsíce, například January nebo March | od JanuarydoDecember | 
| m | Číselné označení měsíce s počáteční nulou | od 01do12 | 
| M | Zkrácený název měsíce, 3 znaky | od JandoDec | 
| n | Číselné označení měsíce bez počáteční nuly | od 1do12 | 
| t | Počet dní v daném měsíci | od 28do31 | 
| Rok | --- | --- | 
| L | Příznak přestupného roku | 1, pokud je rok přestupný, jinak0. | 
| o | Číselné označení roku podle normy ISO-8601. Má stejné hodnoty jako Y, kromě případů, kdy týden ISO
                (W) spadá do předchozího nebo následujícího roku; v takovém případě
                se použije rok daného týdne. | Příklad: 1999nebo2003 | 
| Y | Čtyřmístné označení roku | Příklady: 1999,2003 | 
| y | Dvojmístné označení roku | Příklady: 99,03 | 
| Čas | --- | --- | 
| a | Ante meridiem („před polednem“) nebo Post meridiem („po poledni“) psané malými písmeny | amnebopm | 
| A | Ante meridiem nebo Post meridiem psané velkými písmeny | AMneboPM | 
| B | Čas v internetovém formátu času | od 000do999 | 
| g | Hodiny ve 12hodinovém formátu bez počáteční nuly | od 1do12 | 
| G | Hodiny ve 24hodinovém formátu bez počáteční nuly | od 0do23 | 
| h | Hodiny ve 12hodinovém formátu s počáteční nulou | od 01do12 | 
| H | Hodiny ve 24hodinovém formátu s počáteční nulou | od 00do23 | 
| i | Minuty s počáteční nulou | od 00do59 | 
| s | Sekundy s počáteční nulou | od 00do59 | 
| u | Mikrosekundy. Upozorňujeme, že funkce date()
                vždy vrátí 000000, protože přijímá pouze celočíselný (int)
                parametr, zatímco DateTime::format()
                podporuje mikrosekundy při vytvoření DateTime s nimi. | Příklad: 654321 | 
| v | Milisekundy (přidáno v PHP 7.0.0). Poznámka je stejná jako u u. | Příklad: 654 | 
| Časové pásmo | --- | --- | 
| e | Identifikátor časového pásma | Příklady: UTC,GMT,Atlantic/Azores | 
| I(velké i) | Příznak letního času | 1, pokud datum spadá do letního času, jinak0. | 
| O | Rozdíl oproti času GMT bez dvojtečky mezi hodinami a minutami | Příklad: +0200 | 
| P | Rozdíl oproti času GMT s dvojtečkou mezi hodinami a minutami | Příklad: +02:00 | 
| p | Totéž jako P, ale vracíZmísto+00:00 | Příklad: +02:00 | 
| T | Zkratka časového pásma | Příklady: EST,MDT... | 
| Z | Posun časového pásma v sekundách. Pro časová pásma západně od UTC vrací záporná čísla, východně od UTC kladná. | od -43200do50400 | 
| Kompletní datum/čas | --- | --- | 
| c | Datum ve formátu normy ISO 8601 | 2004-02-12T15:19:21+00:00 | 
| r | Datum ve formátu » RFC 2822 | Příklad: Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200 | 
| U | Čas v sekundách, který uplynul od začátku Unixového epochy (1. ledna 1970 00:00:00 GMT) | Viz také time() | 
Předdefinované konstanty
- 
       DATE_ATOM
- Atom (Příklad: 2005-08-15T15:52:01+00:00)
- 
       DATE_COOKIE
- HTTP Cookies (Příklad: Monday, 15-Aug-05 15:52:01 UTC)
- 
       DATE_ISO8601
- 
       
             
              ISO-8601 (Příklad: 2005-08-15T15:52:01+0000)
             
             Poznámka: Tento formát není kompatibilní s ISO-8601, ale byl zachován pro zpětnou kompatibilitu. Místo něj použijte DATE_ATOMpro kompatibilitu s ISO-8601.
- 
       DATE_RFC822
- RFC 822 (Příklad: Mon, 15 Aug 05 15:52:01 +0000)
- 
       DATE_RFC850
- RFC 850 (Příklad: Monday, 15-Aug-05 15:52:01 UTC)
- 
       DATE_RFC1036
- RFC 1036 (Příklad: Mon, 15 Aug 05 15:52:01 +0000)
- 
       DATE_RFC1123
- RFC 1123 (Příklad: Mon, 15 Aug 2005 15:52:01 +0000)
- 
       DATE_RFC7231
- RFC 7231 (Příklad: Sat, 30 Apr 2016 17:52:13 GMT)
- 
       DATE_RFC2822
- RFC 2822 (Příklad: Mon, 15 Aug 2005 15:52:01 +0000)
- 
       DATE_RFC3339
- 
       
             
              To stejné jako DATE_ATOM
- 
       DATE_RFC3339_EXTENDED
- Formát RFC 3339 EXTENDED (Příklad: 2005-08-15T15:52:01.000+00:00)
- 
       DATE_RSS
- RSS (Příklad: Mon, 15 Aug 2005 15:52:01 +0000)
- 
       DATE_W3C
- World Wide Web Consortium (Příklad: 2005-08-15T15:52:01+00:00)