Fonction NOW()
La documentation a été traduite automatiquement à l'aide de l'apprentissage automatique.
        Les symboles suivants sont reconnus dans le modèle de la fonction NOW.
| Symbole | Description | Exemple | 
|---|---|---|
| Jour | --- | --- | 
| d | Jour du mois, 2 chiffres avec un zéro initial | de 01à31 | 
| D | Représentation textuelle abrégée du jour de la semaine, 3 caractères | de MonàSun | 
| j | Jour du mois sans zéro initial | de 1à31 | 
| l | Nom complet du jour de la semaine | de lundiàdimanche | 
| N | Position du jour de la semaine selon la norme ISO-8601 | de 1(lundi) à7(dimanche) | 
| S | Suffixe ordinal anglais pour le jour du mois, 2 caractères | st,nd,rdouth. Utilisé avecj. | 
| w | Position du jour de la semaine | de 0(dimanche) à6(samedi) | 
| z | Position du jour dans l'année (à partir de 0) | de 0à365 | 
| Semaine | --- | --- | 
| W | Numéro de la semaine dans l'année selon la norme ISO-8601; les semaines commencent le lundi | Exemple : 42(42ᵉ semaine de l'année) | 
| Mois | --- | --- | 
| F | Nom complet du mois, par exemple January ou March | de JanuaryàDecember | 
| m | Numéro du mois avec un zéro initial | de 01à12 | 
| M | Nom abrégé du mois, 3 caractères | de JanàDec | 
| n | Numéro du mois sans zéro initial | de 1à12 | 
| t | Nombre de jours dans le mois spécifié | de 28à31 | 
| Année | --- | --- | 
| L | Indicateur d'année bissextile | 1si l'année est bissextile, sinon0. | 
| o | Numéro de l'année conformément à la norme ISO-8601. Identique à Y, sauf lorsque le numéro de semaine ISO
                (W) appartient à l'année précédente ou suivante; dans ce cas,
                l'année de cette semaine est utilisée. | Exemples : 1999ou2003 | 
| Y | Numéro de l'année sur 4 chiffres | Exemples : 1999,2003 | 
| y | Numéro de l'année sur 2 chiffres | Exemples : 99,03 | 
| Heure | --- | --- | 
| a | Ante meridiem (avant midi) ou Post meridiem (après midi), en minuscules | amoupm | 
| A | Ante meridiem ou Post meridiem, en majuscules | AMouPM | 
| B | Heure au format temps Internet (système alternatif pour mesurer le temps) | de 000à999 | 
| g | Heures au format 12 heures sans zéro initial | de 1à12 | 
| G | Heures au format 24 heures sans zéro initial | de 0à23 | 
| h | Heures au format 12 heures avec un zéro initial | de 01à12 | 
| H | Heures au format 24 heures avec un zéro initial | de 00à23 | 
| i | Minutes avec un zéro initial | de 00à59 | 
| s | Secondes avec un zéro initial | de 00à59 | 
| u | Microsecondes. Notez que date()
                retournera toujours 000000, car elle accepte un paramètre entier (int),
                tandis que DateTime::format() prend en charge
                les microsecondes si DateTime est créé avec elles. | Exemple : 654321 | 
| v | Millisecondes (ajouté en PHP 7.0.0). La remarque est la même que pour u. | Exemple : 654 |