Funzione NOW()
La documentazione è tradotta automaticamente utilizzando il machine learning.
        Nel modello della funzione NOW sono riconosciuti i seguenti simboli.
| Simbolo | Descrizione | Esempio | 
|---|---|---|
| Giorno | --- | --- | 
| d | Giorno del mese, 2 cifre con zero iniziale | da 01a31 | 
| D | Rappresentazione testuale del giorno della settimana, 3 caratteri | da MonaSun | 
| j | Giorno del mese senza zero iniziale | da 1a31 | 
| l | Nome completo del giorno della settimana | da lunedìadomenica | 
| N | Numero del giorno della settimana secondo lo standard ISO-8601 | da 1(lunedì) a7(domenica) | 
| S | Suffisso ordinale inglese per il giorno del mese, 2 caratteri | st,nd,rd, oth, usato conj | 
| w | Numero del giorno della settimana | da 0(domenica) a6(sabato) | 
| z | Numero del giorno dell'anno (a partire da 0) | da 0a365 | 
| Settimana | --- | --- | 
| W | Numero della settimana dell'anno secondo lo standard ISO-8601; le settimane iniziano di lunedì | Esempio: 42(42ª settimana dell'anno) | 
| Mese | --- | --- | 
| F | Nome completo del mese, per esempio January o March | da JanuaryaDecember | 
| m | Numero del mese con zero iniziale | da 01a12 | 
| M | Abbreviazione del mese, 3 caratteri | da JanaDec | 
| n | Numero del mese senza zero iniziale | da 1a12 | 
| t | Numero di giorni nel mese specificato | da 28a31 | 
| Anno | --- | --- | 
| L | Indicatore di anno bisestile | 1, se l'anno è bisestile, altrimenti0. | 
| o | Numero dell'anno secondo lo standard ISO-8601; ha lo stesso valore di Y, tranne nei casi in cui il numero della settimana ISO
                (W) appartiene al precedente o successivo anno; in tal caso
                verrà usato l'anno della settimana. | Esempi: 1999o2003 | 
| Y | Numero dell'anno a 4 cifre | Esempi: 1999,2003 | 
| y | Numero dell'anno a 2 cifre | Esempi: 99,03 | 
| Tempo | --- | --- | 
| a | Ante meridiem (lat. "prima di mezzogiorno") o Post meridiem (lat. "dopo il mezzogiorno") in lettere minuscole | amopm | 
| A | Ante meridiem o Post meridiem in lettere maiuscole | AMoPM | 
| B | Tempo in formato Internet-time (sistema alternativo per contare il tempo nella giornata) | da 000a999 |