Funktionen NOW()
Dokumentationen har automatiskt översatts med maskinöversättning.
        I mallen för funktionen NOW känns följande symboler igen.
| Symbol | Beskrivning | Exempel | 
|---|---|---|
| Dag | --- | --- | 
| d | Dag i månaden, 2 siffror med inledande nolla | från 01till31 | 
| D | Textrepresentation av veckodag, 3 tecken | från MontillSun | 
| j | Dag i månaden utan inledande nolla | från 1till31 | 
| l | Fullständigt namn på veckodagen | från måndagtillsöndag | 
| N | Ordningstal för veckodag enligt ISO-8601-standarden | från 1(måndag) till7(söndag) | 
| S | Engelsk suffix för ordningstal av dag i månaden, 2 tecken | st,nd,rdellerth. Används tillsammans medj | 
| w | Veckodagsnummer | från 0(söndag) till6(lördag) | 
| z | Årets dagnummer (från 0) | från 0till365 | 
| Vecka | --- | --- | 
| W | Veckonummer enligt ISO-8601-standarden; veckor startar på måndag | Till exempel: 42(42:a veckan på året) | 
| Månad | --- | --- | 
| F | Fullständigt namn på månaden, till exempel January eller March | från JanuarytillDecember | 
| m | Månadsnummer med inledande nolla | från 01till12 | 
| M | Förkortat månadsnamn, 3 tecken | från JantillDec | 
| n | Månadsnummer utan inledande nolla | från 1till12 | 
| t | Antal dagar i angiven månad | från 28till31 | 
| År | --- | --- | 
| L | Skottårindikator | 1, om året är ett skottår, annars0. | 
| o | År enligt ISO-8601-standarden. Liknar Y, men beräknas baserat på veckonummer (W). | Exempel: 1999eller2003 | 
| Y | År med 4 siffror | Exempel: 1999,2003 | 
| y | År med 2 siffror | Exempel: 99,03 | 
| Tid | --- | --- | 
| a | Ante meridiem (lat. "före middag") eller Post meridiem (lat. "efter middag") med små bokstäver | amellerpm | 
| A | Ante meridiem eller Post meridiem med stora bokstäver | AMellerPM | 
| B | Tid i Internet Time-format (ett alternativt tidssystem) | från 000till999 | 
| g | Timmar i 12-timmarsformat utan inledande nolla | från 1till12 | 
| G | Timmar i 24-timmarsformat utan inledande nolla | från 0till23 | 
| h | Timmar i 12-timmarsformat med inledande nolla | från 01till12 | 
| H | Timmar i 24-timmarsformat med inledande nolla | från 00till23 | 
| i | Minuter med inledande nolla | från 00till59 | 
| s | Sekunder med inledande nolla | från 00till59 | 
| u | Mikrosekunder. Observera att date()
                alltid returnerar 000000, eftersom den accepterar ett heltalsbaserat 
                (int) parameter, medan DateTime::format() 
                stödjer mikrosekunder för DateTime-objekt skapade med dem. | Till exempel: 654321 |